Praha 10. září (ČTK) – Stavební spořitelny letos do konce srpna poskytly úvěry za 32,5 miliardy korun, což je meziroční pokles o třetinu stejně jako v předchozích měsících. Naopak zájem o nové smlouvy o stavebním spoření stoupl. Spořitelny totiž uzavřely zhruba 317.000 smluv, meziročně o sedm procent více. Vyplývá to z údajů stavebních spořitelen, které má ČTK k dispozici.
Podle červencových odhadů Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) by objem úvěrů za celý letošní rok měl meziročně klesnout, naopak počet nových smluv mírně stoupnout. Spořitelny by tak měly poskytnout úvěry za zhruba 55 miliard korun a uzavřít přes půl milionu smluv. Loni spořitelny poskytly úvěry za 67,4 miliardy Kč, tedy nejvíce za posledních deset let.
Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují. Úrokové sazby závisejí na délce doby fixace a ceně peněz na mezibankovním trhu. Lidé používají tradičně stavební spoření spíše k rekonstrukcím a opravám stávajícího bydlení a hypotéky k pořízení bydlení.
Objem poskytnutých úvěrů leden-srpen 2019:
| spořitelna | úvěry objem (v mil. Kč) | meziroční změna (v pct) | celkem smluv (v tis.) |
| ČMSS | 13.293 | – 30 | 1309 |
| SSČS | 5571 | – 34 | 557 |
| Modrá pyramida | 6130 | – 33 | 536 |
| Raiffeisen stavební spořitelna | 6292 | – 39 | 548 |
| Wüstenrot | 1199 | – 2 | 366 |
| CELKEM | 32.485 | – 32 | 3316 |
Počet poskytnutých úvěrů a nově uzavřených smluv leden-srpen 2019:
| spořitelna | Nové smlouvy 2019 | Cílová částka 2019 (v mil. Kč) | Nové smlouvy 2018 | Cílová částka 2018 (v mil. Kč) | Počet poskytnutých úvěrů 2019 | Počet poskytnutých úvěrů 2018 |
| ČMSS | 110.599 | 38.842 | 114.249 | 49.019 | 12948 | 18.974 |
| SSČS | 82.817 | 24.775 | 48.920 | 17.303 | 9145 | 10.720 |
| Modrá pyramida | 53.640 | 17.573 | 57.126 | 22.633 | 5991 | 7406 |
| Raiffeisen stavební spořitelna | 46.604 | 47.267 | 54.526 | 43.645 | 6267 | 10.065 |
| Wüstenrot | 23.765 | 7748 | 21.121 | 6633 | 2353 | 3013 |
| CELKEM | 317.425 | 136.205 | 295.942 | 139.233 | 36704 | 50.178 |
Zdroj: Stavební spořitelny

One comment